2.742021	2.742021	s1
9.142065	9.142065	1
23.179869	23.179869	2a
31.700875	31.700875	2b
39.010643	39.010643	3a
45.351110	45.351110	3b
50.026914	50.026914	3c
57.968953	57.968953	4
68.616379	68.616379	5a
75.986308	75.986308	5b
81.973151	81.973151	6a
87.768616	87.768616	6b
97.367104	97.367104	7a
102.598835	102.598835	7b
108.384012	108.384012	7c
116.577796	116.577796	8a
126.264674	126.264674	8b
134.977092	134.977092	9a
143.040094	143.040094	9b
150.728294	150.728294	10a
156.983689	156.983689	10b
162.479705	162.479705	11
172.198979	172.198979	12
180.713605	180.713605	13a
193.980610	193.980610	13b
198.783203	198.783203	14
206.429869	206.429869	15a
217.074658	217.074658	15b
222.482236	222.482236	16a
230.329754	230.329754	16b
239.902880	239.902880	17
247.614897	247.614897	18
260.881731	260.881731	s2
266.636020	266.636020	19
280.063308	280.063308	20
290.289919	290.289919	21
301.658057	301.658057	22a
309.315522	309.315522	22b
313.446514	313.446514	23
324.761841	324.761841	24a
330.904446	330.904446	24b
341.705827	341.705827	25
358.925660	358.925660	26
373.569749	373.569749	27
383.699454	383.699454	28
392.836621	392.836621	29
400.484723	400.484723	30
412.075449	412.075449	31
